[[武器一覧]]
[[双剣]]|[[長剣]]|[[大剣]]|[[刀]]|[[双鉤]]|[[鉄爪]]

*剣 [#h17a27a5]

|系統|武器名|必要素材|金額|タイプ|攻撃|会心|効果|戦玉|h
|剣|倚天の剣|短刃のかけらx1、鷹の像x1|300|気|102|0|抵抗力:6、攻撃力:4|1|
|~|~|~|~|力|107|8|抵抗力:4|1|
|~|~|~|~|力|107(MAX:139)|8|抵抗力:4|1|
|~|~|~|~|技|97|4|抵抗力:4|2|
|~|飛燕|短刃のかけらx1、鷹の像x1|300|気|101|0|抵抗力:6、移動力:4|1|
|~|~|~|~|力|106|8|抵抗力:4|1|
|~|~|~|~|力|106(MAX:138)|8|抵抗力:4|1|
|~|~|~|~|技|96|4|抵抗力:4|2|
|~|皇竜|短刃のかけらx1、鷹の像x1|300|気|103|0|抵抗力:6、移動力:4|1|
|~|~|~|~|力|108|8|抵抗力:4|1|
|~|皇竜剣|短刃のかけらx1、鷹の像x1|300|気|103|0|抵抗力:6、移動力:4|1|
|~|~|~|~|力|108(MAX:140)|8|抵抗力:4|1|
|~|~|~|~|技|98|4|抵抗力:4|2|
|~|王道剣|短刃のかけらx1、黒炭x1|300|気|103|0|抵抗力:6、移動力:4|1|
|~|~|~|~|力|108|8|抵抗力:4|1|
|~|~|~|~|力|108(MAX:140)|8|抵抗力:4|1|
|~|~|~|~|技|98|4|抵抗力:4|2|
|~|銅剣|短刃のかけらx1、古い棒x1|200|気|83|0|移動力:3|1|
|~|~|~|~|力|88|8||1|
|~|~|~|~|力|88(MAX:109)|8||1|
|~|~|~|~|技|78|4||2|
|剣|青の剣|鉄の短刃x2、大蛇の像x1|800|気|185|0|火属性:9、攻撃力:7&br;通常攻:3|1|
|~|~|~|~|力|196|10|火属性:7、攻撃力:4|1|
|~|~|~|~|力|196(MAX:246)|10|火属性:7、攻撃力:4|1|
|~|~|~|~|技|176|5|火属性:7、攻撃力:4|2|
|~|青隼|鉄の短刃x2、大蛇の像x1|800|気|186|0|火属性:9、移動力:7&br;会心率:3|1|
|~|~|~|~|力|197|10|金属性:7、防御力:4|1|
|~|~|~|~|力|197(MAX:245)|10|金属性:7、防御力:4|1|
|~|~|~|~|技|177|5|金属性:7、防御力:4|2|
|~|天竜剣|鉄の短刃x2、大蛇の像x1|800|気|187|0|金属性:9、防御力:7&br;攻撃範:3|1|
|~|~|~|~|力|195|10|火属性:7、移動力:4|1|
|~|~|~|~|力|195(MAX:247)|10|火属性:7、移動力:4|1|
|~|~|~|~|技|175|5|火属性:7、移動力:4|2|
|~|至極剣|鉄の短刃x2、白炭x1|800|気|187|0|金属性:9、移動力:7&br;通常攻:3|1|
|~|~|~|~|力|197|10|金属性:7、移動力:4|1|
|~|~|~|~|力|197(MAX:247)|10|金属性:7、移動力:4|1|
|~|~|~|~|技|177|5|金属性:7、移動力:4|2|
|~|護身鉄剣|鉄の短刃x2、黒棍棒x1|500|気|167|0|移動力:6、抵抗:7|1|
|~|~|~|~|力|177|10|移動力:4|1|
|~|~|~|~|力|177(MAX:209)|10|移動力:4|1|
|~|~|~|~|技|157|5|移動力:4|2|
|剣|剛直剣|鋼の短刃x2、鋼の延べ棒x2|1000|気|217|0|移動力:6、抵抗力:7&br;攻範囲|1|
|~|~|~|~|力|227|12|移動力:7、抵抗力:4|1|
|剣|鋼直剣|鋼の短刃x2、鋼の延べ棒x2|1000|気|217|0|移動力:6、抵抗力:7&br;攻範囲|1|
|~|~|~|~|力|227(MAX:290)|12|移動力:7、抵抗力:4|1|
|~|~|~|~|技|207|6|移動力:7、抵抗力:4|2|
|剣|七星の剣|虹色の短刃x2、白銀の棒x2&br;名君の像x1|4000|気|281|0|火属性:13、攻撃力:11&br;通常攻:7|1|
|~|~|~|~|力|296|15|火属性:11、攻撃力:9|1|
|~|~|~|~|力|296(MAX:386)|15|火属性:11、攻撃力:9|1|
|~|~|~|~|技|246|6|火属性:11、攻撃力:9|2|
|~|翠鶯|虹色の短刃x2、虹色の長刃x2&br;名君の像x1|4000|気|279|0|火属性:13、移動力:11&br;会心率:7|1|
|~|~|~|~|力|294|15|火属性:11、移動力:9|2|
|~|~|~|~|力|294(MAX:384)|15|火属性:11、移動力:9|2|
|~|~|~|~|技|264|6|火属性:11、移動力:9|2|
|~|玄天剣|虹色の短刃x2、魔封木x2&br;虹繭x1|4000|気|281|0|金属性:13、移動力:11&br;通常攻:7|1|
|~|~|~|~|力|296|15|金属性:11、移動力:9|1|
|~|~|~|~|力|296(MAX:386)|15|金属性:11、移動力:9|1|
|~|~|~|~|技|266|6|金属性:11、移動力:9|2|
|~|神竜剣|虹色の短刃x2、金剛石の塊x2&br;名君の像x1|4000|気|261|0|移動力:13、抵抗力:11&br;攻範囲:9|1|
|~|~|~|~|力|276|15|移動力:11、抵抗力:9&br;攻範囲:7|1|
|~|~|~|~|力|276(MAX:386)|15|移動力:11、抵抗力:9&br;攻範囲:7|1|
|~|~|~|~|技|246|6|移動力:11、抵抗力:9&br;攻範囲:7|2|
|~|勇将剣|虹色の短刃x2、白銀の棒x2&br;虹繭x1|2000|気|261|0|移動力:13、抵抗力:11&br;攻範囲:9|1|
|~|~|~|~|力|276|16|移動力:11、抵抗力:9&br;攻範囲:7|1|
|~|~|~|~|力|276(MAX:352)|16|移動力:11、抵抗力:9&br;攻範囲:7|1|
|~|~|~|~|技|246|7|移動力:11、抵抗力:9&br;攻範囲:7|2|
|剣|倚天の奸剣|仙界の短刃x2、幻の糸x2&br;朱雀の闘気x1、青州の兜蓑x1|10000|気|349|0|火属性:18、攻撃力:14&br;通常攻:13&br;攻範囲:17|1|
|~|~|~|~|力|364|20|火属性:14、攻撃力:11&br;通常攻:9|1|
|~|~|~|~|力|364(MAX:514)|20|火属性:14、攻撃力:11&br;通常攻:9|1|
|~|~|~|~|技|334|8|火属性:14、攻撃力:11&br;通常攻:9|2|
|~|閃飛燕|仙界の短刃x2、仙界の長刃x2&br;朱雀の闘気x1、大都督の証x1|10000|気|347|0|火属性:18、移動力:14&br;会心率:13、攻範囲:17|1|
|~|~|~|~|力|362|20|火属性:14&br;移動力:11、会心率:9|1|
|~|~|~|~|力|362(MAX:512)|20|火属性:14&br;移動力:11、会心率:9|1|
|~|~|~|~|技|332|8|火属性:14&br;移動力:11、会心率:9|2|
|~|天神皇竜剣|仙界の短刃x2、仙界の巨塊x2&br;白虎の闘気x1、後継者の証x1|10000|気|350|0|金属性:18、防御力:14&br;攻範囲:13、会心率:17|1|
|~|~|~|~|力|365|20|金属性:14、防御力:11&br;攻範囲:9|1|
|~|~|~|~|力|365(MAX:515)|20|金属性:14、防御力:11&br;攻範囲:9|1|
|~|~|~|~|技|335|8|金属性:14、防御力:11&br;攻範囲:9|2|
|~|一品剣|仙界の短刃x2、仙力材x2&br;白虎の闘気x1、名家の埋蔵金x1|10000|気|350|0|金属性:18、移動力:14&br;通常攻:13、攻範囲:17|1|
|~|~|~|~|力|365|20|金属性:14、移動力:11&br;通常攻:9|1|
|~|~|~|~|力|365(MAX:515)|20|金属性:14、移動力:11&br;通常攻:9|1|
|~|~|~|~|技|335|8|金属性:14、移動力:11&br;通常攻:9|2|
|~|地斬直剣|仙界の短刃x2、幻の糸x2&br;古代の葉x1、白虎の闘気x1|5000|気|330|0|移動力:17、抵抗力:13&br;攻範囲:11、金属性:19|1|
|~|~|~|~|力|345|20|移動力:14、抵抗力:11&br;攻範囲:9|1|
|~|~|~|~|力|345(MAX:455)|20|移動力:14、抵抗力:11&br;攻範囲:9|1|
|~|~|~|~|技|315|8|移動力:14、抵抗力:11&br;攻範囲:9|2|

IP:58.146.8.209 TIME:"2012-03-22 (木) 22:57:09" REFERER:"http://musoumrsp.gameskouryaku.com/index.php?cmd=edit&page=%B7%F5" USER_AGENT:"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)"