[[武器一覧]]
*槍 [#g4ffe877]
|系統|武器名|必要素材|金額|タイプ|攻撃|会心|効果|戦玉|h
|槍|覇王閃|長刃のかけら×1、黒炭×1|300|気|104|0|抵抗力:6、攻撃力:4|1|
|~|~|~|~|力|109|8|抵抗力:4|1|
|~|~|~|~|技|99|4|抵抗力:4|2|
|~|竜胆|長刃のかけら×1、牛のなめし革×1|300|気|103|0|抵抗力:6、防御力:4|1|
|~|~|~|~|力|108|8|抵抗力:4|1|
|~|~|~|~|技|98|4|抵抗力:4|2|
|~|蛇矛|長刃のかけら×1、黒炭×1|300|気|105|0|移動力:6、抵抗力:4|1|
|~|~|~|~|力|110|8|移動力:4|1|
|~|~|~|~|技|100|4|移動力:4|2|
|~|鉄槍|長刃のかけら×1、古い棒×1|200|気|84|0|攻撃力:3|1|
|~|~|~|~|力|89|8|移動力:4|1|
|~|~|~|~|技|79|4|移動力:4|2|
|槍&br;鍛冶屋Lv2|洸王閃|鉄の長刃×2、白炭×1|800|気|178|0|水属性:9、攻撃力:7&br;覚醒攻:3|1|
|~|~|~|~|力|198|10|水属性:7、攻撃力:4|1|
|~|~|~|~|技|178|5|水属性:7、攻撃力:4|2|
|~|竜眼|鉄の長刃×2、孔雀の羽×1|800|気|187|0|水属性:9、防御力:7&br;会心率:3|1|
|~|~|~|~|力|197|10|水属性:7、防御:4|1|
|~|~|~|~|技|177|5|水属性:7、防御:4|2|
|~|鰐矛|鉄の長刃×2、白炭×1|800|気|190|0|金属性:9、抵抗力:7&br;強攻:3|1|
|~|~|~|~|力|200|10|金属性:7、抵抗力:4|1|
|~|~|~|~|技|180|5|金属性:7、抵抗力:4|2|
|~|十字槍|鉄の長刃×2、黒鉄棒×1|500|気|169|0|攻撃力:6、抵抗力:7|1|
|~|~|~|~|力|179|10|攻撃力:4|1|
|~|~|~|~|技|159|5|攻撃力:4|2|
|槍&br;鍛冶屋Lv3|点鋼槍|鋼の長刃×2、鋼の延べ棒×2|1000|気|218|0|攻撃力:9、抵抗力:7&br;攻範囲:7|1|
|~|~|~|~|力|228|12|攻撃力:7、抵抗力:4|1|
|~|~|~|~|技|208|6|攻撃力:7、抵抗力:4|2|
|槍&br;鍛冶屋Lv4|毅王閃|虹色の長刃×2、白金の棒×2&br;虹繭×1|4000|気|283|0|水属性:13、攻撃力:11&br;覚醒攻:7|1|
|~|~|~|~|力|298|15|水属性:11、攻撃力:9|1|
|~|~|~|~|技|268|6|水属性:11、攻撃力:9|2|
|~|竜爪|虹の長刃×2、白金の棒×2&br;黄金の羽×1|4000|気|281|0|水属性:13、防御力:11&br;会心率:7|1|
|~|~|~|~|力|296|15|水属性:11、防御:9|1|
|~|~|~|~|技|266|6|水属性:11、防御:9|2|
|~|鮫矛|虹色の長刃×2、白金の棒×2&br;虹繭×1|4000|気|285|0|金属性:13、抵抗力:11&br;強攻:7|1|
|~|~|~|~|力|300|15|金属性:11、抵抗力:9|1|
|~|~|~|~|技|270|6|金属性:11、抵抗力:9|2|
|~|双牙衛士槍|虹の長刃×2、白金の棒×2&br;虹繭×1|2000|気|263|0|攻撃力:13、抵抗力:11&br;攻範囲:9|1|
|~|双牙衛士槍|虹色の長刃×2、白金の棒×2&br;虹繭×1|2000|気|263|0|攻撃力:13、抵抗力:11&br;攻範囲:9|1|
|~|~|~|~|力|278|16|攻撃力:11、抵抗力:9&br;攻範囲:7|1|
|~|~|~|~|技|248|5|攻撃力:11、抵抗力:9&br;攻範囲:7|2|
|槍&br;鍛冶屋Lv5|大覇王閃|仙界の長刃×3、仙界の棒×2&br;玄武の闘気×1、小覇王の冠×1|10000|気|352|0|水属性:18、攻撃力:14&br;覚醒攻:13、乱舞攻:17|1|
|~|~|~|~|力|367|20|水属性:14、攻撃力:11&br;覚醒攻:9|1|
|~|~|~|~|力|367(MAX:527)|20|水属性:14、攻撃力:11&br;覚醒攻:9|1|
|~|~|~|~|技|337|8|水属性:14、攻撃力:11&br;覚醒攻:9|2|
|~|豪竜胆|仙界の長刃×3、幻の布×2&br;玄武の闘気×1、剛槍の破片×1|10000|気|350|0|水属性:18、防御力:14&br;会心率:13、攻範囲:17|1|
|~|~|~|~|力|365|20|水属性:14、防御:11&br;会心率:9|1|
|~|~|~|~|力|365(MAX:525)|20|水属性:14、防御:11&br;会心率:9|1|
|~|~|~|~|技|335|8|水属性:14、防御:11&br;会心率:9|2|
|~|剛勇蛇矛|仙界の長刃×3、仙界の巨塊×2&br;白虎の闘気×1、桃園の酒×1|10000|気|354|0|金属性:18、抵抗力:14&br;強攻:13、攻速度:17|1|
|~|~|~|~|力|369|20|金属性:14、抵抗力:11&br;強攻:9|1|
|~|~|~|~|力|369(MAX:529)|20|金属性:14、抵抗力:11&br;強攻:9|1|
|~|~|~|~|技|339|8|金属性:14、抵抗力:11&br;強攻:9|2|
|~|虹刃重槍|仙界の長刃×2、幻の布×2&br;古代の葉×1、朱雀の闘気×1|5000|気|332|0|攻撃力:17、抵抗力:13&br;攻範囲:11、火属性:19|1|
|~|~|~|~|力|347|20|攻撃力:14、抵抗力:11&br;攻範囲:9|1|
|~|~|~|~|力|347(MAX:467)|20|攻撃力:14、抵抗力:11&br;攻範囲:9|1|
|~|~|~|~|技|317|8|攻撃力:14、抵抗力:11&br;攻範囲;9|2|

IP:58.146.8.209 TIME:"2012-03-21 (水) 23:25:08" REFERER:"http://musoumrsp.gameskouryaku.com/index.php?cmd=edit&page=%C1%E4" USER_AGENT:"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)"